- 1 yıl garanti
- 7 Gün İade Garantisi
190.794,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Stokta yok
Stokta yok
Ödeme Yöntemleri:
Erişim: Tarayıcı/Sunucu, İstemci/Sunucu ve mobil istemciler (hem iOS hem de Android)
Bağlantı: 1000 cihaz bağlantısı, 2000’e kadar yüksek çözünürlüklü ağ videosu kanalı
Yönetim: IPC, NVR, kod çözücü, ağ klavyesi, bulut cihazları, alarm kontrol paneli ve kapı erişim kontrolünün birleşik yönetimi, destek cihazlarının konfigürasyon içe/dışa aktarımı
Depolama: Maksimum 16 sabit disk ve 2 disk muhafazası; 672TB depolama, kayıt yedekleme, IPSAN depolama ile 48 diske kadar genişletilebilir
Kod Çözme: Üç ekranda maksimum 16×1080P kod çözme çıkışı, 2 kod çözme kartı takılıyken 15 ekranda 112×1080P’ye kadar genişletilebilir
Hizmet: Canlı görüntüleme, oynatma, sıralama, video duvarı, GIS haritası, iki yönlü ses ve alarm planı
Güvenilirlik: HTTPS desteği, 802.1x kimlik doğrulama, ARP koruması, Telnet etkinleştirme/devre dışı bırakma, ağ hatası toleransı, çoklu IP yapılandırması, yük dengeleme, güvenli parola ve IP adresi filtreleme
Çalıştırma ve bakım: Kapsamlı bir yönetim panosu, sunucu durumu, cihaz/kanal çevrimiçi/çevrimdışı durumu, HDD durumu, çevrimiçi kullanıcılar, bant genişliği kullanımı, paket kaybı oranı, günlük sorgusu sağlayın
Öğe | Tek boynuzlu at | |
Video yönetimi | Sunucu başına bağlı kamera sayısı | 1000 cihaz veya 2000 kanal Onvif aracılığıyla bağlanan 1000 cihaz |
Görüntü işleme performansı | Araç veya yüz görüntüleri alın: saniyede 100 görüntü Not: Örneğin, her cihaz saniyede 1 görüntü yüklüyorsa 100 cihaz bağlanabilir; her cihaz saniyede 5 görüntü yüklerse 20 cihaz bağlanabilir |
|
Cihaz yönetimi | IPC, NVR, kod çözücü (standart/genişletilmiş), ağ klavyesi, bulut cihazları, alarm kontrol paneli ve kapı erişim kontrolü | |
3. taraf alarm kontrol panellerinin/erişim kontrol cihazlarının sayısı | 30 | |
Kullanıcı sayıları | 1000 | |
Çevrimiçi kullanıcı sayıları | 300 | |
Kullanıcı başına rol sayısı | 16 | |
Sunucu başına video girişinin bant genişliği | 512Mbps | |
Sunucu başına video çıkışının bant genişliği | 384Mbps | |
Kod çözme | Video sıkıştırma | Ultra265, H.265, H.264 |
Kod çözme | 4×4K@30, 16×1080p@30, 36×720p@30, 64×D1 | |
Çözünürlük | 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF/QCIF | |
Video duvarında görüntüleme | HDMI(×2) ve VGA(×1) çıkışı; HDMI çıkışı 4K çözünürlüğü destekler | |
Ses sıkıştırma | G.711A, G.711μ | |
Kod çözme kartı (isteğe bağlı) |
Maksimum 2 kart desteklenir; modeller: HDMI4-C ve HDMI6-C | |
HDMI4-C kod çözme kartı | 4*4K@60 veya 8*4K@30 veya 32*1080P@30 veya 64*720P@30 kod çözme özelliğine sahip 4 kanallı HDMI çıkışları | |
HDMI6-C kod çözme kartı | 6*4K@60 veya 12*4K@30 veya 48*1080P@30 veya 96*720P@30 kod çözme özelliğine sahip 6 kanallı HDMI çıkışları | |
Depolamak | HDD kurulumu | Çalışırken değiştirilebilir HDD’ler 16 HDD’yi destekler (3,5″, her biri 14 TB’a kadar) |
RAID modu | RAID0, RAID1, RAID5,RAID6,RAID10,RAID50,RAID60 | |
Sunucu başına video depolama performansı | 512Mbps/256 kanal | |
Disk muhafazası (isteğe bağlı) |
Maksimum 2 disk muhafazası desteklenir; modeller: DEU1008 ve DEU1016 | |
DEU1008 disk muhafazası | 8xSATA arabirimi, arabirim başına 14 TB’a kadar depolama | |
DEU1016 disk muhafazası | 16xSATA arabirimi, arabirim başına 14 TB’a kadar depolama | |
Oynatma kontrolü | 1 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 13 / 16 / 17 / 25 / 32 / 36 / 64 pencere ekranı Koridor formatı 3’e kadar yardımcı monitör |
|
Geri çalma | NVR kayıtlarını oynatın Birden fazla istemci için 24 kanala kadar; Tek istemci için 16 kanala kadar senkronize oynatma |
|
Veri Bilgisi | Alarm Kayıtları | 200.000 |
Operasyon günlükleri | 200.000 | |
Yüz alarm kayıtları | 3 milyon | |
Araç geçiş kayıtları | 3 milyon | |
Yapılandırılmış motorlu taşıt, motorsuz taşıt ve yaya kayıtları | 3 milyon | |
Erişim kontrolü giriş/çıkış kayıtları | 3 milyon | |
Alarm işleme kapasitesi | 100/s | |
Sistem | Ana İşlemci | Intel(R) CPU |
Hafıza | 4 GB DDR3L | |
Güç kaynağı | 100-240 VAC (güç açma/kapama düğmesiyle) Çift güç yedeklemesi |
|
Arayüz | Ağ | 4×10M/100M/1000M Base-T uyarlanabilir Ethernet arayüzleri 2×1000M SFP optik arayüzler |
USB | 4×USB3.0 | |
HDMI | 2×HDMI | |
VGA’nın | 1×VGA | |
Seri | 1×RS-232 (RJ45), 1×RS-485 (RJ45) | |
Alarm girişi/çıkışı | 24×alarm girişi, 8×alarm çıkışı | |
Güç çıkışı | 12VDC | |
Sesli alarm | Zil | |
Genleşme | 1×eSATA arayüzü 2×miniSAS arayüzü 2×kod çözme kartları |
|
Diğerleri | Güç tüketimi | ≤ 50W (HDD hariç) ≤ 165W (HDD dahil) |
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila 55°C (14°F ila 131°F) | |
Çalışma Nemi | %10 ila %90 (yoğuşmasız) | |
Ağırlık | ≤ 10,0 kg | |
Boyutlar (D×G×Y) |
Yükseklik: 3U, standart 19″ kabine montaj desteği 477,1 mm × 481,6 mm × 130,5 mm (18,8”×19”×5,1”) (ön panel dahil) |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.