

DAHUA NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici
DAHUA NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici
12.168,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
-
%100 Güvenli Alışveriş
-
1 Gün içinde Kargo İmkanı
Ödeme Yöntemleri:

Ürün Hakkında
DAHUA NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici Özellikleri
Akıllı H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG kod çözme formatı.
> Maks. kod çözme kapasitesi: 32 × 1080p@30 fps veya 16 × 4MP@30 fps.
> Maks. 384 Mbps gelen/kayıt/giden bant genişliği.
> AcuPick’i Max ile destekleyin. 16-Kanal.
> N+M kümesini destekleyin.
> Kaydedici ile AI: 2 kanallı yüz algılama ve tanıma, 4 kanallı çevre koruması ve 8 kanallı SMD Plus.
> Kamerayla yapay zeka: Yüz algılama ve tanıma, çevre koruması, SMD Plus, meta veriler, ANPR, stereo analiz, ısı haritası ve kişi sayma.
> Güvenlik temeli 2.3.

Ürün Seçici
Sistem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana İşlemci | Endüstriyel sınıf işlemci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim sistemi | Gömülü Linux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İşletim Arayüzü | Web, Yerel GUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yapay zeka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici ile AI | Yüz tanıma; yüz tanıma; çevre koruması; SMD Artı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla Yapay Zeka | Yüz tanıma; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); çevre koruması; SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağıtımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamera + Kaydedici ile AcuPick AI | Maks. 16 kanallı, kanal/sn başına 1 birleşik olay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çevre Koruması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciye Göre Çevre Performansı Yapay Zeka (Kanal Sayısı) | 4 kanal, her kanal için 10 IVS kuralı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamera Tarafından Çevre Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Nitelikleri | Cinsiyet; yaş grubu; gözlük; ifade; yüz maskesi; sakal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydedici Tarafından Yapay Zekanın Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 2 kanal (her kanalda en fazla 12 yüz görüntüsü/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Algılama Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz tanıma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüz Veritabanı Kapasitesi | Toplam kapasitesi 2,5 G olan, 20.000 görüntü içeren 20’ye kadar yüz veritabanı. Her yüz görüntüsüne ad, cinsiyet, doğum günü, adres, kimlik bilgisi türü, kimlik numarası, ülkeler ve bölgeler ve eyalet eklenebilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden Yapay Zekanın Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 1. 16 kanallı FD (kamerayla) + FR (kaydediciyle), görüntü akışı: 16 yüz görüntüsü/sn 2. 2 kanallı FD (kaydediciyle) + FR (kaydediciyle), video akışı: 12 yüz görüntüsü/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kamerayla Yüz Tanıma Performansı (Kanal Sayısı) | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMD Artı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaydediciden SMD Plus | 8 kanal: İnsan ve motorlu taşıtlar için ikincil filtreleme; yapraklar, yağmur ve aydınlatma koşullarının değişmesinden kaynaklanan yanlış alarmları azaltır | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla SMD Plus | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Meta Verileri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yapay Zekanın Kameraya Göre Meta Veri Performansı (Kanal Sayısı) | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnsan Nitelikleri | Üst rengi, üst tipi, alt rengi, alt tipi, şapka, çanta, yaş, cinsiyet ve şemsiye | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorlu Taşıt Nitelikleri | Plaka, plaka rengi, araç gövdesi, araç modeli, araç logosu, çağrı, emniyet kemeri, araç içi, araç tescil yeri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorsuz Taşıt Nitelikleri | Araç modeli, araç rengi, kişi sayısı, kask. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Araç Plaka Karşılaştırması | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kamerayla ANPR (Kanal Sayısı) | 8 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plaka Veritabanı Kapasitesi | 1. 20.000’e kadar plaka numarası oluşturun. 2. Engellenenler listesi ve izin verilenler listesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses ve video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erişim Kanalı | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şebeke bant genişliği | AI devre dışı: 384 Mbps gelen, 384 Mbps kayıt ve 384 Mbps giden AI etkin: 200 Mbps gelen, 200 Mbps kayıt ve 200 Mbps giden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 32MP; 24MP; 16 MP; 12MP; 8 MP; 5 MP; 4MP; 1080p; 720p; D1; CIF; QCIF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kod Çözme Yeteneği | AI devre dışı bırakıldı: 2 kanallı 32 MP@20 fps; 2 kanallı 24 MP@20 fps; 4 kanallı 16 MP@30 fps; 5 kanallı 12 MP@30 fps; 8 kanallı 8 MP@30 fps; 12 kanallı 5 MP@30 fps; 16 kanallı 4 MP@30 fps 1 kanallı 32 MP@20 fps; 1 kanallı 24 MP@20 fps; 2 kanallı 16 MP@30 fps; 4 kanallı 12 MP@30 fps; 4 kanallı 8 MP@30 fps; 8 kanallı 5 MP@30 fps; 12 kanallı 4 MP@30 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video çıkışı | 2 VGA, 2 HDMI VGA:1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 HDMI:3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720HDMI1 ve HDMI2 için heterojen video kaynağı çıkışı VGA1 ve HDMI1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çoklu Ekran Görüntüsü | Ana ekran: 1/4/8/9/16 Alt ekran: 1/4/8/9/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Üçüncü Taraf Kamera Erişimi | ONVIF; Panasonic; sony; Eksen; Arecont; Pelco; Kanon; SAMSUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma Standardı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video sıkıştırma | Akıllı H.265+; H.265; Akıllı H.264+; H.264; MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711u; PCM; G726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; SNMP; NTP; DHCP; DNS’ler; SMTP; UPnP; IP Filtresi; PPPoE; FTP; DDNS; Alarm Sunucusu; IP Arama (Dahua IP kamera, DVR, NVS vb.’yi destekler); Çok noktaya yayın; P2P; Otomatik Kayıt; iSCSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cep Telefonu Erişimi | iOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF 22.06 (Profil T; Profil S; Profil G); CGI; SDK’sı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarayıcı | Chrome;IE;Safari;Edge;Firefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ Modu | Çoklu adres modu, yük dengesi, hata toleransı ve diğer ağ bağlantı noktası bağlama modları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt Oynatma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çok Kanallı Oynatma | 16 kanala kadar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kayıt modu | Genel, hareket algılama; zeki; alarm; POS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yedekleme Yöntemi | USB cihazı ve ağ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oynatma Modu | Anında oynatma, genel oynatma, etkinlik oynatma, etiket oynatma, akıllı oynatma (yüz ve hareket algılama) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolamak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Disk Grubu | EVET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel Alarm | Hareket algılama; gizlilik maskeleme; yerel alarm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anormallik Alarmı | Kamera çevrimdışı; depolama hatası; disk dolu; IP çakışması; MAC çakışması; giriş kilidi; fanın anormal davranışı; siber güvenlik istisnası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Alarm | Yüz tanıma; çevre koruması; yüz tanıma; video meta verileri (insan, motorlu taşıtlar ve motorsuz taşıtlar); SMD Artı; stereo analizi; kalabalık dağıtımı; insan sayma; ANPR; araç yoğunluğu; sıcaklık haritası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Bağlantısı | Kayıt; anlık görüntü (panoramik); yerel alarm çıkışı; IPC harici alarm çıkışı; erişim denetleyicisi; ses; sesli uyarı; günlük, önceden ayarlanmış; e-posta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses girişi | 1 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses çıkışı | 2 kanallı RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Girişi | 16 kanal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Çıkışı | 6 kanal (1 kanal 12 V 1 A çıkış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD Arayüzü | 2 SATA bağlantı noktası, her disk 16 TB’a kadar veri içerebilir. Bu limit ortam sıcaklığına bağlı olarak değişmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eSATA | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 | 1 (yarı çift yönlü seri iletişim) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 3(1 ön USB 2.0 bağlantı noktası, 2 arka USB 3.0 bağlantı noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDMI | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA’nın | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ bağlantı noktası | 2 (10/100/1000 Mbps Ethernet bağlantı noktası, RJ-45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | 100–240 VAC, 50-60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | NVR’nin toplam çıkışı ≤ 13 W (HDD olmadan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 4,74 kg (10,45 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 6,11 kg (13,47 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Boyutları | 440,0 mm × 415,1 mm x 70,0 mm (17,32″ × 16,34″ × 2,76″) (G ×D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | 530,0 mm × 500,0 mm × 210,0 mm (20,87″ × 19,69″ × 8,27″)(G × D × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | –10 °C ila +55 °C (14 °F ila +131 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depolama sıcaklığı | –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%93 (bağıl nem) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurulum | Raf veya masaüstü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sertifikalar | FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B, Sınıf A CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021; EN 55035: 2017+A11: 2020; EN 50130-4: 2011+A1: 2014 CE-LVD: EN 62368-1: 2014 |
Günümüzde güvenlik sistemleri, işletmelerin ve bireylerin en önemli önceliklerinden biri haline gelmiştir. Bu noktada, Dahua NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici, gelişmiş teknolojisi ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. 16 kanallı yapısı ile aynı anda 16 farklı IP kameradan yüksek kalitede görüntü kaydı yapabilir ve böylece geniş alanların etkin kontrolünü sağlar.
Yüksek Çözünürlük ve Video Desteği
Dahua NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici, 4K çözünürlük destekleyen HDMI çıkışı ile net ve detaylı görüntüler sunar. Ayrıca VGA çıkışı sayesinde farklı monitör seçenekleriyle uyumlu çalışır. Cihaz, H.265+/H.265/H.264+/H.264 video formatlarını destekleyerek yüksek kaliteli video kaydını optimize eder. 12 MP’ye kadar kameraları destekleyebilmesi, kritik alanlarda detaylı ve net görüntüler alınmasını sağlar.
WizSense Teknolojisi ile Akıllı Özellikler
Dahua NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici, Dahua’nın WizSense teknolojisi ile donatılmıştır. Bu teknoloji, yüz algılama, insan sayma, ısı haritası, plaka tanıma ve fisheye kamera desteği gibi akıllı video analiz özelliklerini içerir. Bu sayede, güvenlik personelinin daha etkin çalışmasını sağlar ve olaylara hızlı müdahale imkanı sunar.
Depolama Kapasitesi ve Esnek Yönetim
Dahua NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici, 2 adet SATA yuvası ile toplamda 10 TB’a kadar depolama alanı sunar. Bu geniş kapasite, uzun süreli yüksek kaliteli kayıtların güvenli bir şekilde saklanmasını sağlar. Ayrıca, cihaz ANR (Automatic Network Replenishment) teknolojisi ile ağ bağlantısı kesildiğinde bile veri kaybını önler ve depolama güvenilirliğini artırır.
Uzaktan İzleme ve Kullanıcı Dostu Arayüz
Dahua NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde kolayca yönetilebilir. Mobil uygulamalar ve web arayüzü üzerinden uzaktan erişim ile kullanıcılar her yerden canlı görüntüleri takip edebilir, kayıtları inceleyebilir ve sistem üzerinde kontrol sağlayabilir.
Sonuç
Dahua NVR5216-4KS2 16 Kanallı WizSense Ağ Video Kaydedici, güçlü performansı, esnek bağlantı seçenekleri ve yüksek çözünürlük desteği ile güvenlik ihtiyaçlarınıza güçlü bir çözüm sunar. Geniş alanların profesyonel şekilde izlenmesi ve kayıt altına alınması gereken durumlarda bu cihaz, beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır.
Müşteri Yorumları
ilgili ürünler
Avenir Wifi Kablosuz Akıllı Alarm Seti 10Pır 5Manyetikli
Stokta var
100 ADET POWER JACK
Stokta var
1 TB Segagate-Wd-Toshıba 3.5” Harddisk HDD
Stokta var
100 Adet Tayvan BNC
Stokta var
500 GB Segagate-Wd- 3.5” Harddisk HDD
Stokta var
Uniview XVR301-08G 8 Kanal 5 MP Destekli H.265 1 Disk Hibrit Kayıt Cihazı
Stokta var
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.