- %100 Güvenli Alışveriş
- 1-7 İş Günü içinde Kargo İmkanı
10.200,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
IPC6312LFW-AX4C-VG | |||||
Kamera | |||||
Sensör | 1/2,7″ aşamalı tarama, 2,0 megapiksel, CMOS | ||||
Min. Aydınlatma | Renk: 0,002Lux (F1.6, AGC AÇIK) IR açıkken 0Lux |
||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, deklanşör süresi: 1 sn ~ 1/100000 sn | ||||
WDR | 120dB | ||||
G/G | >52dB | ||||
Lens | |||||
Objektif türü | 2,8~12 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | ||||
Optik yakınlaştırma | 4 | ||||
İris | Sabit; F1.6 | ||||
Görüş Alanı (H) | 105.2° ~ 29.32° | ||||
Görüş Alanı (V) | 52.6° ~ 16.38° | ||||
Görüş Alanı (D) | 108.7° ~ 33.3° | ||||
İLAÇ | |||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) |
2,8 mm | 43,4 (142,4 ft) | 17,4 (57,1 ft) | 8,7 (28,5 ft) | 4,3 (14,1 ft) | |
12 mm | 186,2 (610,9 ft) | 74,5 (244,4 ft) | 37,2 (122,1 ft) | 18,6 (61,0 ft) | |
Aydınlatıcı | |||||
IR Aralığı | 50 m’ye (164 ft) kadar | ||||
Sıcak Işık Aralığı | 10 m’ye (33 ft) kadar | ||||
Dalgaboyu | 850nm | ||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||
Video | |||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||
Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920*1080), Maksimum 30 fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps; |
||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps ~ 16 Mb/sn | ||||
yatırım getirisi | Destek | ||||
Video akışı | Üçlü akış | ||||
OSD | 8 OSD’ye kadar | ||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||
Resim | |||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | ||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3DNR | ||||
Akıllı IR | Destek | ||||
Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine Çevir | ||||
HLC | Destek | ||||
BLC | Destek | ||||
Adanmışlık | Dijital Sis Giderme | ||||
Zeki | |||||
Akıllı İzinsiz Giriş Önleme | Yanlış alarm filtrelemeyi destekler: Çizgiyi Geçme tespiti, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş tespiti, Alandan Ayrılma tespiti | ||||
Kişi Sayma | İnsan akışı sayımı ve kalabalık yoğunluğunun izlenmesini destekleyin | ||||
Olaylar | |||||
Temel Tespit | Hareket algılama, Ses algılama, Kurcalama Alarmı | ||||
Otomatik Takip | Destek | ||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | ||||
Ses | |||||
Ses Sıkıştırma | G.711U,G.711A | ||||
İki Yönlü Ses | Destek | ||||
Bastırma | Destek | ||||
Örnekleme oranı | 8 kHz | ||||
Depolamak | |||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB’a kadar | ||||
Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||
Ağ | |||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, SSL | ||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||
Müşteri | EZStation EZLive EZView |
||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||
Kaydırma ve Eğme | |||||
Tava Aralığı | 0° ~ 345° | ||||
Kaydırma Hızı | 0,1°/s ~ 50°/s | ||||
Ön ayarlı hız: 50°/s | |||||
Eğim Aralığı | -10° ~ 110° | ||||
Eğim Hızı | 0,1°/s ~ 40°/s | ||||
Ön ayarlı hız: 40°/s | |||||
Ön Ayar Sayısı | 256 | ||||
Ön Ayarlı Devriye | 16 devriye, her devriye için 64’e kadar ön ayar | ||||
Devriye Kalış Süresi | 120’ler~1800’ler | ||||
Başlangıç Konumu | Destek | ||||
Arayüz | |||||
Dahili Mikrofon | Destek | ||||
Dahili hoparlör | Destek | ||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Alarm Işığı | Destek | ||||
Sertifikasyon | |||||
EMC | CE-EMC (EN55032:2015, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014 ) |
||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||
Çevre | CE-ROHS (2011/65/AB;(AB)2015/863) | ||||
Koruma | IP66 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||
Genel | |||||
Güç | DC12V(±%25), PoE (IEEE 802.3af) | ||||
Güç tüketimi: MAX 15W | |||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | ||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ133mm*269mm (Φ5,2”x 10,6”) | ||||
Ağırlık | 0,87 kg (1,92 lb) | ||||
Çalışma ortamı | -20°C ~ 60°C (-4°F ila 140°F), Nem:≤%95 RH(yoğuşmasız) | ||||
Depolama Ortamı | -40°C ~ 70°C (-40°F ila 158°F), Nem:≤%95 RH(yoğuşmasız) | ||||
Dalgalanma koruması | 2KV | ||||
Yeniden başlatma tuşu | Destek |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.