- 1 yıl garanti
- 7 Gün İade Garantisi
2.334,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
IPC3614LE-ADF28K | IPC3614LE-ADF40K | ||||||||
Kamera | |||||||||
Sensör | 1/3″, 4,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||||||
Lens | 2,8 mm@F1,6 | 4,0 mm@F1,6 | |||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | ||||
2.8 | 63 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
4.0 | 90 | 36 | 18 | 9 | |||||
Görüş Açısı (H) | 105,3° | 79,7° | |||||||
Görüş Açısı (V) | 57° | 41,6° | |||||||
Görüş Açısı (O) | 136,9° | 98.0° | |||||||
Ayar açısı | Yatay Kaydırma: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 80° | Döndürme: 0° ~ 360° | ||||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,005Lux (F1.6, AGC AÇIK) IR ile 0Lux |
||||||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | ||||||||
G/G | >52dB | ||||||||
IR Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar IR aralığı | ||||||||
Dalgaboyu | 850nm | ||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||||
WDR | 120db | ||||||||
Video | |||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana Profil, Yüksek Profil | ||||||||
Kare hızı | Ana Akış: 4MP (2688*1520), Maksimum 25 fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 25 fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 2MP (1920*1080), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 25 fps |
||||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mb/sn | ||||||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | ||||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||||
yatırım getirisi | 4 alana kadar | ||||||||
Hareket algılama | 4 alana kadar | ||||||||
Resim | |||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | ||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | ||||||||
Akıllı IR | Destek | ||||||||
Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180° | ||||||||
Çarpıklık giderme | Destek | ||||||||
HLC | Destekleniyor | ||||||||
BLC | Destekleniyor | ||||||||
Ağ | |||||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL | ||||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API | ||||||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive |
||||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | ||||||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+ | |||||||||
Ses | |||||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||||
Bastırma | Destekleniyor | ||||||||
Örnekleme oranı | 8KHz | ||||||||
Depolamak | |||||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB’a kadar | ||||||||
Ağ Depolama | ANR | ||||||||
Arayüz | |||||||||
Ağ | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Dahili Mikrofon | Destekleniyor | ||||||||
Sertifikalar | |||||||||
Sertifikalar | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 |
||||||||
Genel | |||||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
Güç tüketimi: Maksimum 3W | |||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ118 x 96 mm (Φ4,6” x 3,8”) | ||||||||
Net ağırlığı | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||
Malzeme | Ön kapak: metal Arka kapak: plastik Braket: plastik Alt plaka: metal |
||||||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
Dalgalanma koruması | 2KV | ||||||||
Giriş Koruması | IP67 |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.