- %100 Güvenli Alışveriş
- 1-7 İş Günü içinde Kargo İmkanı
4.140,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
IPC324LE-DSF28K-G | IPC324LE-DSF40K-G | ||||||||
Kamera | |||||||||
Sensör | 1/3″, 4,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||||||
Minimum Aydınlatma | Easystar’ı Destekleyin: Renk: 0,003 lüks (F1.6, AGC AÇIK) IR ile 0Lux |
||||||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
Ayar açısı | Yatay Çevirme: 3° ~ 360° | Eğim: 0° ~68° | Döndürme: 3° ~360° | ||||||
G/G | >56dB | ||||||||
WDR | 120dB | ||||||||
Lens | |||||||||
Objektif Tipi | 2,8 mm @F1,6 | 4,0 mm @F1,6 | |||||||
İris | Sabit | ||||||||
Görüş Alanı (H) | 101,1° | 83,7° | |||||||
Görüş Alanı (V) | 55,3° | 44,9° | |||||||
Görüş Alanı (D) | 111.1° | 89,2° | |||||||
DORİ | |||||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | ||||
2.8 | 63.0 | 25.2 | 12.6 | 6.3 | |||||
4.0 | 90.0 | 36.0 | 18.0 | 9.0 | |||||
Aydınlatıcı | |||||||||
IR Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar IR aralığı | ||||||||
Dalgaboyu | 850nm | ||||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||||
Video | |||||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||||||
Kare hızı | Ana Akış: 4MP (2688*1520), Maksimum 25 fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 25 fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 2MP (1920*1080), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; |
||||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mb/sn | ||||||||
U kodu | Destekleniyor | ||||||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | ||||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | ||||||||
Video akışı | Çift akış | ||||||||
Resim | |||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | ||||||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | ||||||||
Akıllı IR | Destekleniyor | ||||||||
Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine | ||||||||
HLC | Destekleniyor | ||||||||
BLC | Destekleniyor | ||||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||||
Olaylar | |||||||||
Temel Tespit | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudu algılamaya dayalı), hareket algılama, Ultra hareket algılama, kurcalama alarmı | ||||||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, kullanıcı kimlik doğrulaması, HTTP kimlik doğrulaması | ||||||||
Depolamak | |||||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB’a kadar | ||||||||
Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||||||
Ağ | |||||||||
Protokoller | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP | ||||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | ||||||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | ||||||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive |
||||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | |||||||||
Arayüz | |||||||||
Ses G/Ç | Yok | ||||||||
Alarm G/Ç | Yok | ||||||||
Seri port | Yok | ||||||||
Dahili Mikrofon | Yok | ||||||||
Dahili hoparlör | Yok | ||||||||
WİFİ | Yok | ||||||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Video çıkışı | Yok | ||||||||
Sertifikasyon | |||||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | ||||||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||||||
Genel | |||||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
Güç tüketimi: Maks5,5W | |||||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | ||||||||
Boyutlar (Ø x Y) | Φ109 x 81 mm (Ø4,3” x 3,2”) | ||||||||
Ağırlık | 0,35 kg (0,77 lb) | ||||||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||||
Dalgalanma koruması | 4KV | ||||||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.