- %100 Güvenli Alışveriş
- 1-7 İş Günü içinde Kargo İmkanı
3.540,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
Kamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görüntü sensörü | 1/3” 4 Megapiksel progresif CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
etkin pikseller | 2688(Y)x1520(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarama Sistemi | ilerici | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel, 1/3~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimum Aydınlatma | 0.08Lux/F2.0( Renkli,1/3sn,30IRE)
0.3Lux/F2.0( Renkli,1/30s,30IRE) 0Lux/F2.0(IR açık) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S / N Oranı | 50dB’den fazla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Mesafesi | 30m’ye (98ft) kadar mesafe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR Açık/Kapalı Kontrolü | Otomatik/ Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IR LED’ler | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Tipi | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montaj Tipi | yönetim kurulu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak uzaklığı | 2,8 mm (3,6 mm isteğe bağlı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. diyafram | F2.0/F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bakış açısı | Y:104°/87°, D:57°/48° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odak Kontrolü | Sabit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yakın Odak Mesafesi | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemek | Tanımak | Tanımlamak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,8 mm | 63(207ft) | 25(82ft) | 13(43ft) | 6(20ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,6 mm | 80(262ft) | 32(105ft) | 16(52ft) | 8(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt Aralığı | Pan:0° ~355° ;Eğim:0° ~65° ;Döndürme:0° ~355° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İstihbarat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olay Tetikleyici | Hareket algılama, Video kurcalama, Sahne değiştirme, Ağ bağlantısının kesilmesi, IP adresi çakışması, Yasadışı erişim, Depolama anormalliği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDS | Tripwire, İzinsiz Giriş | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | H.265/H.264H/MJPEG(Alt Akış) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Codec | H.265+/H.264+ desteği | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yeteneği | 2 Akış | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çözünürlük | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/ 352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kare hızı | Ana Akış: 4M(1 ~ 20fps)/3M (1 ~ 25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alt Akış: D1(1 ~ 25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Bit Hızı | H.265: 12K ~ 8448Kbps
H.264: 32K ~ 10240Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gündüz gece | Otomatik(ICR) / Renkli / S/B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC Modu | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Doğal/Sokak Lambası/Dış Mekan/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolü ele al | Otomatik/Manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü Azaltma | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hareket algılama | Kapalı / Açık (4 Bölge, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi Alanı | Kapalı / Açık (4 Bölge) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
akıllı kızılötesi | Destek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dijital yakınlaştırma | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
çevir | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ayna | Kapalı / Açık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gizlilik Maskeleme | Kapalı / Açık (4 Alan, Dikdörtgen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sıkıştırma | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protokol | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;
FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP; NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
birlikte çalışabilirlik | ONVIF Profili S&G, API | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akış Yöntemi | Tek noktaya yayın / Çok noktaya yayın | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. Kullanıcı erişimi | 10 Kullanıcı / 20 Kullanıcı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenar Depolama | NAS
Anında kayıt için yerel PC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Web Görüntüleyici | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akıllı Telefon | iOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE (EN 60950:2000)
UL:UL60950-1 FCC: FCC Bölüm 15 Alt Bölüm B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arayüz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ses arayüzü | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alarm | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Sınıf 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | < 5.5W |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.