- 1 yıl garanti
- 7 Gün İade Garantisi
5.394,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
IPC2325SB-DZK-I0 | |||||||
Kamera | |||||||
Sensör | 1/2,7″,5,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,002 lüks (F1.2, AGC AÇIK) IR açıkken 0 lüks |
||||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||
Ayar açısı | Yatay Kaydırma: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 90° | Döndürme: 0° ~ 360° | ||||
WDR | 120dB | ||||||
G/G | >56 dB | ||||||
Lens | |||||||
Lens | 2,7 ~ 13,5 mm, AF otomatik odaklama ve motorlu yakınlaştırma lensi | ||||||
İris | Sabit | ||||||
Görüş Alanı (H) | 106,25°~ 30,42° | ||||||
Görüş Alanı (V) | 56,36°~ 17,22° | ||||||
Görüş Alanı (D) | 110,34°~34,18° | ||||||
DORİ | |||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | ||
2.7 | 60.8 | 24.3 | 12.2 | 6.1 | |||
13.5 | 303.8 | 121.5 | 60.8 | 30.4 | |||
Aydınlatıcı | |||||||
IR Aralığı | 50 m’ye (164 ft) kadar IR aralığı | ||||||
Dalgaboyu | 850nm | ||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||
Video | |||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||||
Kare hızı | Ana Akış: 5MP (2880*1620), Maksimum 30 fps; 4MP (2560*1440), Maksimum 30 fps; 3MP (2304*1296), Maksimum 30 fps; 1080P (1920*1080), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; Üçüncü Akış: D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps; |
||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~16 Mb/sn | ||||||
U kodu | Destek | ||||||
OSD | 8 OSD’ye kadar | ||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | ||||||
Video akışı | Üçlü akış | ||||||
Resim | |||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | ||||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3DNR | ||||||
Akıllı IR | Destek | ||||||
Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine | ||||||
Çarpıklık giderme | Yok | ||||||
HLC | Destek | ||||||
BLC | Destek | ||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||
Zeki | |||||||
Akıllı izinsiz giriş önleme | Yanlış alarm filtrelemeyi destekler: Çizgiyi Geçme tespiti, İzinsiz giriş tespiti, Alana Giriş tespiti, Alandan Ayrılma tespiti | ||||||
İstatistiksel analiz | İnsan sayımı, insan akışı sayımı ve kalabalık yoğunluğunun izlenmesini destekler | ||||||
Olaylar | |||||||
Temel Tespit | Hareket algılama, Ultra hareket algılama, Kurcalama alarmı, Ses algılama | ||||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi filtreleme, alarm girişi, alarm çıkışı, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, kullanıcı kimlik doğrulaması | ||||||
Ses | |||||||
Ses Sıkıştırma | G.711U, G.711A | ||||||
Ses Bit Hızı | 64 Kbps | ||||||
İki Yönlü Ses | Yok | ||||||
İki yönlü ses | Destek | ||||||
Bastırma | Destek | ||||||
Örnekleme oranı | 8KHz | ||||||
Depolamak | |||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 256 GB’a kadar | ||||||
Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) | ||||||
Ağ | |||||||
Protokoller | IPv4, IPv6,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP,SSL /TLS, SSH | ||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | ||||||
Güvenlik | Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | ||||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive |
||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | |||||||
Arayüz | |||||||
Ses G/Ç | Giriş: empedans 35kΩ; genlik 2V [pp] | ||||||
Çıkış: empedans 600Ω; genlik 2V [pp] | |||||||
Alarm G/Ç | 1/1 | ||||||
RS485 | Yok | ||||||
Dahili Mikrofon | Yok | ||||||
Dahili hoparlör | Yok | ||||||
WİFİ | Yok | ||||||
Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Video çıkışı | Yok | ||||||
Sertifikalar | |||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | ||||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) |
||||||
Genel | |||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
Güç tüketimi: Maksimum 8,0 W | |||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | ||||||
Boyutlar (U × G × Y) | 245 × 86 × 72 mm (9,6” × 3,4” × 2,8”) | ||||||
Ağırlık | 0,92 kg (2,0 lb) | ||||||
Malzeme | Metal | ||||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||
Dalgalanma koruması | 6KV | ||||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.