- %100 Güvenli Alışveriş
- 1-7 İş Günü içinde Kargo İmkanı
3.598,80₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
2MP, 1/2,8″CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080) @30/25fps; 720P (1280*720) @30/25fps;
• Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
• 120dB gerçek WDR teknolojisi, güçlü ışıklı sahnelerde net görüntü sağlar
• 9:16 Koridor Modu Desteği
• Dahili Mikrofon ve Hoparlör
• Akıllı IR, 30 m’ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• Beyaz Işık, 30 m’ye (98 ft) kadar beyaz ışık mesafesi
• 128 G Mikro SD kartı destekler
• IP67 koruması
• PoE güç kaynağını destekler
• 3 Eksen
Kamera | ||||||
Sensör | 1/2,8″, 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,003 lüks (F1.6, AGC AÇIK) 0Lux ışıklı |
|||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | |||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||
Ayar Açısı | Yatay Kaydırma: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 90° | Döndürme: 0° ~ 360° | |||
G/G | >52dB | |||||
WDR | 120dB | |||||
Lens | ||||||
Objektif Tipi | 2,8 mm @F1,6 | 4,0 mm @F1,6 | ||||
İris | Sabit | |||||
Görüş Alanı (H) | 106,7° | 87,5° | ||||
Görüş Alanı (V) | 57.1° | 46,3° | ||||
Görüş Alanı (D) | 115,7° | 92,4° | ||||
DORİ | ||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | |
2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | ||
4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | ||
Aydınlatıcı | ||||||
IR Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar IR aralığı | |||||
Beyaz Işık Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar beyaz ışık aralığı | |||||
Dalgaboyu | 850nm | |||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||
Video | ||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 Kod Profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||
Kare hızı | Ana Akış: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps; |
|||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6 Mb/sn | |||||
U kodu | Destek | |||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | |||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | |||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | |||||
Video akışı | Çift akış | |||||
Resim | ||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | |||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3DNR | |||||
Akıllı IR | Destekleniyor | |||||
Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine | |||||
HLC | Destekleniyor | |||||
BLC | Destekleniyor | |||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | |||||
Olaylar | ||||||
Temel Tespit | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudu algılamaya dayalı), hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama | |||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, kullanıcı kimlik doğrulaması, HTTP kimlik doğrulaması | |||||
Ses | ||||||
Ses Sıkıştırma | G.711A,G.711U | |||||
Ses Bit Hızı | 64 Kbps | |||||
İki Yönlü Ses | Destek | |||||
Bastırma | Destek | |||||
Örnekleme oranı | 8KHz | |||||
Depolamak | ||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB’a kadar | |||||
Ağ Depolama | ANR, NAS(NFS) | |||||
Ağ | ||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | |||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | |||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | |||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | |||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive |
|||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | |||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | ||||||
Arayüz | ||||||
Ses G/Ç | Yok | |||||
Alarm G/Ç | Yok | |||||
RS485 | Yok | |||||
Dahili Mikrofon | Destek | |||||
Dahili hoparlör | Destek | |||||
WİFİ | Yok | |||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Video çıkışı | Yok | |||||
Sertifikasyon | ||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
|||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | |||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||
Genel | ||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | |||||
Güç tüketimi: Maksimum 9,0W | ||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | |||||
Boyutlar (L × G × Y) | 191×75×74 mm (7,5”×2,9”×2,9”) | |||||
Ağırlık | 0,41 kg (0,90 lb) | |||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Dalgalanma koruması | 4KV | |||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.