- %100 Güvenli Alışveriş
- 1-7 İş Günü içinde Kargo İmkanı
3.240,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
Sensör | 1/2,7″, 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | ||||||
Minimum Aydınlatma | Renk: 0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks |
||||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | ||||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | ||||||
Ayar Açısı | Yatay Kaydırma: 0° ~ 360° | Eğim: 0° ~ 90° | Döndürme: 0° ~ 360° | ||||
G/G | >52dB | ||||||
WDR | 120dB | ||||||
Lens | |||||||
Objektif Tipi | 2,8 mm@F2,0 | 4,0 mm@F2,0 | |||||
İris | Sabit | ||||||
Görüş Alanı (H) | 112,9° | 91,2° | |||||
Görüş Alanı (V) | 59,1° | 47,9° | |||||
Görüş Alanı (D) | 121,2° | 95,9° | |||||
DORİ | |||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | ||
2.8 | 42.0 | 16.8 | 8.4 | 4.2 | |||
4.0 | 60.0 | 24.0 | 12.0 | 6.0 | |||
Aydınlatıcı | |||||||
IR Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar IR aralığı | ||||||
Dalgaboyu | 850nm | ||||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | ||||||
Video | |||||||
Video sıkıştırma | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | ||||||
Kare hızı | Ana Akış: 1080P (1920*1080), Maksimum 30 fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps Alt Akış: 720P (1280*720), Maksimum 30 fps; D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps; |
||||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 kbps | ||||||
U kodu | Destek | ||||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | ||||||
Gizlilik Maskesi | 4 alana kadar | ||||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | ||||||
Video akışı | Çift akış | ||||||
Resim | |||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | ||||||
Dijital Gürültü Azaltma | 2D/3DNR | ||||||
Akıllı IR | Destek | ||||||
Çevir | Normal/Dikey/Yatay/180°/90°Saat Yönünde/90°Saatin Tersine | ||||||
Çarpıklık giderme | Yok | ||||||
HLC | Destek | ||||||
BLC | Destek | ||||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | ||||||
Olaylar | |||||||
Temel Tespit | Çapraz çizgi, izinsiz giriş (insan vücudunun tespitine dayalı) | ||||||
hareket algılama, kurcalama alarmı, ses algılama | |||||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP adresi filtreleme, erişim politikası, ARP koruması, RTSP kimlik doğrulaması, kullanıcı kimlik doğrulaması | ||||||
Ses | |||||||
Ses Sıkıştırma | G.711 | ||||||
Ses Bit Hızı | 64 Kbps | ||||||
İki Yönlü Ses | Yok | ||||||
Bastırma | Destek | ||||||
Örnekleme oranı | 8KHz | ||||||
Depolamak | |||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB’a kadar | ||||||
Ağ Depolama | ANR,NAS(NFS) | ||||||
Ağ | |||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, SNMP | ||||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), API, SDK | ||||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | ||||||
Güvenlik | Parola koruması, Güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | ||||||
Müşteri | EZStation EZView EZLive |
||||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE 10 ve üzeri, Chrome 45 ve üzeri, Firefox 52 ve üzeri, Edge 79 ve üzeri | ||||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chrome 57.0 ve üzeri, Firefox 58.0 ve üzeri, Edge 16 ve üzeri | |||||||
Arayüz | |||||||
Ses G/Ç | Yok | ||||||
Alarm G/Ç | Yok | ||||||
Seri port | Yok | ||||||
Dahili Mikrofon | Destek | ||||||
Dahili hoparlör | Yok | ||||||
WİFİ | Yok | ||||||
Ağ | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Video çıkışı | Yok | ||||||
Sertifikalar | |||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
||||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
||||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | ||||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | ||||||
Genel | |||||||
Güç | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||
Güç tüketimi: Maksimum 7,0W | |||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | ||||||
Boyutlar (U × G × Y) | 165 × 63 × 62 mm (6,5” × 2,5” × 2,5”) | ||||||
Ağırlık | 0,39 kg (0,86 lb) | ||||||
Malzeme | Metal + plastik | ||||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | ||||||
Dalgalanma koruması | 4KV | ||||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.