- 1 yıl garanti
- 7 Gün İade Garantisi
1.182,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
Kamera | ||||||
Sensör | 1/2,9″, 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||
Min. Aydınlatma | Renk:0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks |
|||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | |||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||
WDR | DWDR | |||||
G/G | >55dB | |||||
Lens | ||||||
Objektif türü | 2,8 mm@F2,0 | 4,0 mm@F2,0 | ||||
İris | Sabit | |||||
Görüş Alanı (H) | 101.1 | 83.7 | ||||
Görüş Alanı (V) | 55.0° | 44.6 | ||||
Görüş Alanı (D) | 111.0° | 89.1 | ||||
DORİ | ||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | |
2.8 | 45,0(147,6ft) | 18,0(59,1 ft) | 9,0(29,5ft) | 4,5(14,8 ft) | ||
4.0 | 64,3(210,9 ft) | 25,7(84,4 ft) | 12,9(42,2ft) | 6,4(21,1ft) | ||
Aydınlatıcı | ||||||
IR Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar IR aralığı | |||||
Dalgaboyu | 850nm | |||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||
Video | ||||||
Video sıkıştırma | UltraH.265,H.265, H.264 | |||||
Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920*1080),Maks. 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps Alt Akış: D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps |
|||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 Kbps | |||||
U kodu | Destek | |||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | |||||
Gizlilik Maskesi | Sahne başına en fazla 4 alan | |||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | |||||
Video akışı | Çift akış | |||||
Resim | ||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | |||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | |||||
Akıllı IR | Destek | |||||
Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180° | |||||
Çarpıklık giderme | Yok | |||||
HLC | Destek | |||||
BLC | Destek | |||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | |||||
Olaylar | ||||||
Temel Tespit | Hareket algılama | |||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | |||||
Depolamak | ||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB’a kadar | |||||
Ağ | ||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, ,SSL/TLS | |||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G),API,SDK | |||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | |||||
Güvenlik | Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | |||||
Müşteri | EZStation EZLive EZView |
|||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
Arayüz | ||||||
Ses G/Ç | Yok | |||||
Alarm G/Ç | Yok | |||||
Seri port | Yok | |||||
Dahili Mikrofon | Yok | |||||
Dahili hoparlör | Yok | |||||
WİFİ | Yok | |||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Video çıkışı | Yok | |||||
Sertifikasyon | ||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
|||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | |||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||
Genel | ||||||
Güç | DC12V(±%25), PoE(IEEE 802.3af) | |||||
Güç tüketimi: Maksimum 5W | ||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | |||||
Boyutlar (U x G x Y) | 161 × 62 ×63 mm (6,4”× 2,4” × 2,5”) | |||||
Ağırlık | 0,207kg(0,46lb) | |||||
Malzeme | Plastik | |||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Dalgalanma koruması | 4KV | |||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.