- %100 Güvenli Alışveriş
- 1-7 İş Günü içinde Kargo İmkanı
8.280,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Ödeme Yöntemleri:
Dahua IPC-HFW2531T-ZS-S2 5 Mp 2.7-13.5mm Motorize Ip Bullet Kamera
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2,7″ 5 Megapiksel aşamalı CMOS |
Çözünürlük | 2592 (H) × 1944 (D) |
..ROM | 128 MB |
KOÇ | 256 MB |
Tarama Sistemi | İlerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100000 sn |
Min. Aydınlatma | 0.008 Lux@F1.5 |
S/N Oranı | >56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 60 m (196,8 ft) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 4 (IR LED) |
Pan/Tilt/Rotation Aralığı | Pan: 0°–360° Eğim: 0°–90° Döndürme: 0°–360° |
Mercek | |
Lens Türü | Motorlu değişken odaklı |
Montaj Tipi | f14 |
Odak | 2,7 mm–13,5 mm |
Diyafram Açıklığı | F1,5 |
Görüş Alanı | Yatay: 100°–26°
Dikey: 72°–20° Diyagonal: 133°–33° |
İris Tipi | Sabit |
Yakın Netleme Mesafesi | 0.8m–0.8m (2,62 ft–2,62 ft) |
Akıllı Etkinlik | |
IVS (Tüp Bebek Yetiştir | Tripwire; |
Video | |
Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+ / Akıllı H.264+ |
Video Kare Hızı | Ana akım:
2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) Alt akış: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps) |
Akış Özelliği | 2 akış |
Çözünürlük | 2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M (2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p (1920×1080); 1,3 milyon (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–8192 kbps
H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B |
cesaret | Evet |
HLC | Evet |
WDR (Serbest Dolaşım | 120 dB |
Beyaz Dengesi | Otomatik / doğal / sokak lambası / dış mekan / manuel / bölgesel özel |
Kazanç Kontrolü | Otomatik/Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket Algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Alanı (ROI) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90 × 270 çözünürlük ve daha düşük çözünürlükte 2592°/1944°’yi destekler.) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
Alarm | |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; hareket algılama; video kurcalama; Tripwire; yasadışı erişim; voltaj algılama; güvenlik istisnası |
Ağ | |
Ağ | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Siber Güvenlik | Video şifreleme; ürün yazılımı şifrelemesi; yapılandırma şifrelemesi; Düzenlemek; WSSE; hesap lokavtı; güvenlik günlükleri; IP/MAC filtreleme; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithalatı; sistem günlüğü; HTTPS; 802,1x; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Protokol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Çok noktaya yayın; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); .CGI; P2P; Kilometre taşı; Genetec |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 20 |
Depolama | FTP; Micro SD kart (maksimum 256 G desteği); NAS; SFTP |
Tarayıcı | IE Chrome Firefox |
Yönetim Yazılımı | Akıllı PSS; DSS; cesaret |
Cep telefonu | IOS; Android |
Sertifikasyon | |
Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
Güç | |
Güç kaynağı | 12V DC/PoE (802,3af) |
Güç Tüketimi | < 9.9W |
Çevre | |
Çalışma Koşulları | -30°C ila +60°C (-22°F ila +140°F)/%95’≤ az |
Depolama Sıcaklığı | -40°C ila +60°C (-40°F ila +140°F) |
Koruma | IP67 Sınıfı |
Yapı | |
Kasa | Metal |
Boyutlar | 244,1 mm × Φ90,4 mm (9,61 inç × Φ3,26 inç) |
Net Ağırlık | 0,86 kg (2,0 lb) |
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Stokta var
Henüz hesabınız yok mu?
Hesap oluştur
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.