
Hikvision DS-2CD1023G0-IUF 2 Mp 4mm Lensli Dahili Mikrofonlu Ir Bullet Ip Kamera
1.494,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)

Hilook IPC-B121H 2 MP 4 MM IP Bullet Kamera
1.680,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Uniview Ipc2122dra3-pf28k-a2mp Ip 2.8mm H265+ Bullet Güvenlik Kamera
Uniview Ipc2122dra3-pf28k-a2mp Ip 2.8mm H265+ Bullet Güvenlik Kamera
1.182,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Stokta yok
Stokta yok
14
Şu anda bu ürünü inceliyor.
-
%100 Güvenli Alışveriş
-
1 Gün içinde Kargo İmkanı
Ödeme Yöntemleri:

Ürün Hakkında
Uniview Ipc2122dra3-pf28k-a2mp Ip 2.8mm H265+ Bullet Güvenlik Kamera Özellikleri
2MP HD IR Sabit Mini Bullet Ağ Kamerası
• 2MP, 1/2,9″CMOS sensörlü yüksek kaliteli görüntü
• 2MP (1920*1080)@30/25fps; 720P (1280*720)@30/25fps
• Ultra H.265,H.265, H.264
• Akıllı IR, 30 m’ye (98 ft) kadar IR mesafesi
• Gündüz/gece işlevselliği
• 2D/3D DNR (Dijital Gürültü Azaltma)
• Mikro SD kartı destekler
• DC12V veya PoE(IEEE 802.3af) güç kaynağı
• IP67 koruması
• 3 Eksen
Kamera | ||||||
Sensör | 1/2,9″, 2,0 megapiksel, aşamalı tarama, CMOS | |||||
Min. Aydınlatma | Renk:0,01 lüks (F2.0, AGC AÇIK) IR ile 0 lüks |
|||||
Gündüz gece | Otomatik anahtarlı (ICR) IR kesme filtresi | |||||
Deklanşör | Otomatik/Manuel, 1 ~ 1/100000s | |||||
WDR | DWDR | |||||
G/G | >55dB | |||||
Lens | ||||||
Objektif türü | 2,8 mm@F2,0 | 4,0 mm@F2,0 | ||||
İris | Sabit | |||||
Görüş Alanı (H) | 101.1 | 83.7 | ||||
Görüş Alanı (V) | 55.0° | 44.6 | ||||
Görüş Alanı (D) | 111.0° | 89.1 | ||||
DORİ | ||||||
DORI Mesafesi | Objektif (mm) | Algıla (m) | Gözlemleyin (m) | Tanı (m) | Tanımla (m) | |
2.8 | 45,0(147,6ft) | 18,0(59,1 ft) | 9,0(29,5ft) | 4,5(14,8 ft) | ||
4.0 | 64,3(210,9 ft) | 25,7(84,4 ft) | 12,9(42,2ft) | 6,4(21,1ft) | ||
Aydınlatıcı | ||||||
IR Aralığı | 30 m’ye (98 ft) kadar IR aralığı | |||||
Dalgaboyu | 850nm | |||||
IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik/Manuel | |||||
Video | ||||||
Video sıkıştırma | UltraH.265,H.265, H.264 | |||||
Kare hızı | Ana Akış: 2MP (1920*1080),Maks. 30fps; 720P (1280*720), Maksimum 30 fps Alt Akış: D1 (720*576), Maksimum 30 fps; 640*360, Maksimum 30 fps; 2CIF(704*288), Maksimum 30 fps; CIF(352*288), Maksimum 30 fps |
|||||
H.264 kod profili | Temel profil, Ana profil, Yüksek profil | |||||
Video Bit Hızı | 128 Kbps~6144 Kbps | |||||
U kodu | Destek | |||||
OSD | 4 OSD’ye kadar | |||||
Gizlilik Maskesi | Sahne başına en fazla 4 alan | |||||
yatırım getirisi | 8 alana kadar | |||||
Video akışı | Çift akış | |||||
Resim | ||||||
Beyaz dengesi | Otomatik/Dış Mekan/İnce Ayar/Sodyum Lamba/Kilitli/Otomatik2 | |||||
Dijital gürültü azaltma | 2D/3DNR | |||||
Akıllı IR | Destek | |||||
Çevir | Normal/Dikey Çevir/Yatay Çevir/180° | |||||
Çarpıklık giderme | Yok | |||||
HLC | Destek | |||||
BLC | Destek | |||||
Sis giderme | Dijital Sis Giderme | |||||
Olaylar | ||||||
Temel Tespit | Hareket algılama | |||||
Genel Fonksiyon | Filigran, IP Adresi Filtreleme, Erişim Politikası, ARP Koruması, RTSP Kimlik Doğrulaması, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması | |||||
Depolamak | ||||||
Kenar Depolama | Mikro SD, 128 GB’a kadar | |||||
Ağ | ||||||
Protokoller | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP,RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, Qos, ,SSL/TLS | |||||
Uyumlu Entegrasyon | ONVIF (Profil S, Profil T, Profil G),API,SDK | |||||
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar. 2 kullanıcı seviyesi: yönetici ve ortak kullanıcı | |||||
Güvenlik | Parola koruması, güçlü parola, HTTPS şifreleme, İşlem günlüklerini dışa aktarma, RTSP için temel ve özet kimlik doğrulama, HTTP için özet kimlik doğrulama, TLS 1.2, WSSE ve ONVIF için özet kimlik doğrulama | |||||
Müşteri | EZStation EZLive EZView |
|||||
İnternet tarayıcısı | Eklenti gerektiren canlı görünüm: IE9+, Chrome 41 ve altı, Firefox 52 ve altı | |||||
Eklentisiz canlı görüntüleme: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||
Arayüz | ||||||
Ses G/Ç | Yok | |||||
Alarm G/Ç | Yok | |||||
Seri port | Yok | |||||
Dahili Mikrofon | Yok | |||||
Dahili hoparlör | Yok | |||||
WİFİ | Yok | |||||
Ağ | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
Video çıkışı | Yok | |||||
Sertifikasyon | ||||||
EMC | CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 bölüm15 B, ANSI C63.4-2014) |
|||||
Emniyet | CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2. Baskı, Yayın Tarihi: 2014-12-01) |
|||||
Çevre | CE-RoHS (2011/65/AB;(AB)2015/863); WEEE (2012/19/AB); Erişim (1907/2006 Sayılı Yönetmelik (EC)) | |||||
Koruma | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) | |||||
Genel | ||||||
Güç | DC12V(±%25), PoE(IEEE 802.3af) | |||||
Güç tüketimi: Maksimum 5W | ||||||
Güç Arayüzü | Ø 5,5mm koaksiyel priz | |||||
Boyutlar (U x G x Y) | 161 × 62 ×63 mm (6,4”× 2,4” × 2,5”) | |||||
Ağırlık | 0,207kg(0,46lb) | |||||
Malzeme | Plastik | |||||
Çalışma ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Depolama Ortamı | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Nem: ≤95% RH (yoğuşmasız) | |||||
Dalgalanma koruması | 4KV | |||||
Yeniden başlatma tuşu | Yok |
Müşteri Yorumları
5 üzerinden 0 oy aldı
0 yorum
5 üzerinden 5 oy aldı
0
5 üzerinden 4 oy aldı
0
5 üzerinden 3 oy aldı
0
5 üzerinden 2 oy aldı
0
5 üzerinden 1 oy aldı
0
“Uniview Ipc2122dra3-pf28k-a2mp Ip 2.8mm H265+ Bullet Güvenlik Kamera” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
ilgili ürünler
Avenir Wifi Kablosuz Akıllı Alarm Seti 10Pır 5Manyetikli
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Stokta var
11.400,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
100 ADET POWER JACK
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Stokta var
690,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
SKU:
6242235385901
1 TB Segagate-Wd-Toshıba 3.5” Harddisk HDD
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Stokta var
1.536,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
SKU:
1410221222
100 Adet Tayvan BNC
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Stokta var
1.140,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
SKU:
6242235453693
500 GB Segagate-Wd-Toshıba 3.5” Harddisk HDD
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Stokta var
579,60₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
SKU:
1410221235
Uniview XVR301-08G 8 Kanal 5 MP Destekli H.265 1 Disk Hibrit Kayıt Cihazı
5 üzerinden 5.00 oy aldı
Stokta var
4.200,00₺ Kdv Dahil (KDV Hariç)
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.